📊 RESMİ ARAŞTIRMA BÜLTENİ — OCAK 2026
Türkiye 2026 Arsa & Arazi Değer Endeksi Raporu
Ant Harita Mühendislik CBS & Gayrimenkul Araştırma Birimi tarafından 81 il genelinde derlenen resmi tapu rayiçleri, imar askı hareketleri ve yapay zeka emsal değerleme istatistikleri.
TÜRKİYE YILLIK ARTIŞ ORT.
+%51.4
Enflasyon Üzerinde Reel Prim
ZİRVEDEKİ BÖLGE
Trakya Bölgesi
Kırklareli & Tekirdağ Aksı
EN ÇOK ARANAN VASIF
Müstakil Tarla
5.000 m² ve Üzeri Araziler
GELECEK 12 AY PROJEKSİYON
+%45 - %60
Yatırım İştahı Güçlü
2026 Yılı En Çok Değer Kazanan İller Sıralaması
| Sıra | İl / Bölge | 2024 Rayiç | 2025 Rayiç | 2026 Güncel m² | 1 Yıllık Prim | Yatırım Skoru | Öne Çıkan Gelişim Nedeni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kırklareli (Marmara / Trakya) | 950 ₺ | 1.850 ₺ | 2.950 ₺ / m² | + %59.5 | 96 / 100 | Trakya Otoyolu, Hızlı Tren & Sanayi Genişlemesi |
| 2 | Tekirdağ (Marmara / Trakya) | 1.200 ₺ | 2.200 ₺ | 3.450 ₺ / m² | + %56.8 | 94 / 100 | Liman ve Organize Sanayi Lojistiği |
| 3 | Edirne (Marmara / Trakya) | 800 ₺ | 1.450 ₺ | 2.250 ₺ / m² | + %55.2 | 92 / 100 | Sınır Ticareti ve Tarımsal Çiftlik Talebi |
| 4 | İstanbul (Çatalca/Silivri) (Marmara) | 3.200 ₺ | 5.400 ₺ | 7.800 ₺ / m² | + %44.4 | 95 / 100 | Kuzey Marmara Otoyolu ve Müstakil Yaşam |
| 5 | Çanakkale (Marmara / Ege) | 1.100 ₺ | 2.100 ₺ | 3.200 ₺ / m² | + %52.4 | 93 / 100 | 1915 Köprüsü ve Ekolojik Köy Talebi |
| 6 | Balıkesir (Marmara / Ege) | 900 ₺ | 1.650 ₺ | 2.500 ₺ / m² | + %51.5 | 91 / 100 | Körfez Hattı ve Otoyol Kavşağı |
| 7 | İzmir (Ege) | 2.800 ₺ | 4.500 ₺ | 6.400 ₺ / m² | + %42.2 | 92 / 100 | Urla, Seferihisar ve Çeşme Aksı |
| 8 | Muğla (Ege / Akdeniz) | 3.500 ₺ | 5.800 ₺ | 8.200 ₺ / m² | + %41.3 | 90 / 100 | Bodrum, Fethiye ve Milas Turizm İmarı |
| 9 | Antalya (Akdeniz) | 3.100 ₺ | 5.200 ₺ | 7.100 ₺ / m² | + %36.5 | 88 / 100 | Uluslararası Talep ve Tarımsal Seracılık |
| 10 | Ankara (İç Anadolu) | 1.800 ₺ | 3.100 ₺ | 4.600 ₺ / m² | + %48.4 | 89 / 100 | Batı Aksı (Gölbaşı, İncek, Temelli) |
| 11 | Bursa (Marmara) | 2.200 ₺ | 3.600 ₺ | 5.100 ₺ / m² | + %41.6 | 89 / 100 | Otomotiv ve Sanayi Koridoru |
| 12 | Kocaeli (Marmara) | 2.500 ₺ | 4.200 ₺ | 5.900 ₺ / m² | + %40.5 | 88 / 100 | Gebze ve Körfez Lojistik Depolama |
| 13 | Sakarya (Marmara) | 1.300 ₺ | 2.300 ₺ | 3.350 ₺ / m² | + %45.6 | 87 / 100 | Sapanca Bungalov ve Doğa Turizmi |
Gazeteciler, Yazarlar & Bloglar İçin Kaynak Alıntı Formatı
Bu rapordaki veri ve grafikleri haberlerinizde, blog yazılarınızda veya akademik çalışmanızda aşağıdaki referans bağlantısıyla kaynak göstererek kullanabilirsiniz:
<a href="https://www.parselsorgu.net/turkiye-arsa-deger-endeksi-2026" title="2026 Türkiye Arsa Değer Endeksi">Kaynak: Ant Harita Mühendislik & ParselSorgu.net 2026 Raporu</a>
Bölgenizdeki Taşınmazın Resmi Değerini Öğrenmek İster misiniz?
Ant Harita Lisanslı Harita Mühendisleri ve Değerleme Kadrosu ile parselinizin resmi sınırlarını, rayiç değerini ve imar çapını inceletin.
Ant Harita Mühendislik İle İletişime Geçin